Zvěřinec
Událost | Datum | Varianta | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Návštěva – Loutkové představení | 4. 5. 2025 15:00 | Každé další dítě | 7 | 7 | 6 | 5,- | 1 | 357,- | 4.661,- | 4.570,- | 20,- |
Dospělý a dítě | 24 | 23 | 23 | 56,- | 1 | 3.672,- | |||||
Hoříš, má panenko? | 30. 5. 2025 18:00 | Snížená | 2 | 0 | 0 | 0,- | 2 | 408,- | 408,- | 400,- | 8,- |
Student | 1 | 1 | 1 | 1,- | 0 | 71,- | |||||
Senior ZTP | 2 | 2 | 2 | 2,- | 0 | 102,- | |||||
Dospělý | 3 | 3 | 3 | 7,- | 0 | 459,- | |||||
Zvěřinové nehody | 15. 2. 2025 | Aristokratické | 1 | 0 | 1 | 9,- | 0 | 561,- | 26.418,- | 25.900,- | 119,- |
Zdarma | 20 | 2 | 0 | 0,- | 0 | 0,- | |||||
Snížené | 23 | 19 | 22 | 88,- | 1 | 5.865,- | |||||
Standard | 56 | 44 | 55 | 303,- | 1 | 19.992,- | |||||
Lofofora x Zvěřinec: TINKTURA | 11. 4. 2025 | Standard | 15 | 12 | 13 | 71,- | 2 | 5.355,- | 9.333,- | 9.150,- | 62,- |
Aristokratické | 1 | 0 | 1 | 8,- | 0 | 510,- | |||||
Snížené | 17 | 14 | 13 | 41,- | 4 | 3.468,- |
Klub Varšava
Událost | Datum | Varianta | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajina + Dokruhu + Duben v Pěsti | 29.05.2025 19:00 | Základní varianta | 1 | 0 | 1 | 4,- | 0 | 255,- | 255,- | 240,- | 11,- |
Skill Issue + Cigarette Pillowbag | 17. 5. 2025 18:30 | Základní varianta | 27 | 25 | 27 | 87,- | 0 | 5.508,- | 5.508,- | 5.184,- | 237,- |
jj dobry + depressed math genius | 5. 6. 2025 19:00 | Základní varianta | 4 | 0 | 4 | 10,- | 0 | 612,- | 612,- | 576,- | 26,- |
PIANO | 23. 4. 2025 20:00 | Základní varianta | 25 | 0 | 23 | 92,- | 2 | 6.375,- | 6.375,- | 6.000,- | 283,- |
Sépie z hor | 14. 2. 2025 | Základní varianta | 22 | 17 | 22 | 74,- | 0 | 4.712,- | 4.712,- | 4.435,- | 203,- |
Alice in Chains Unplugged Tribute | 1. 3. 2025 | Double | 30 | 27 | 26 | 102,- | 4 | 7.497,- | 10.046,- | 9.455,- | 455,- |
Single | 17 | 12 | 14 | 34,- | 3 | 2.549,- | |||||
29/2 | 19. 3. 2025 | Základní varianta | 21 | 20 | 20 | 110,- | 1 | 7.497,- | 7.497,- | 7.056,- | 331,- |
Sára Vosobová a Athena Chlebová | 21. 3. 2025 | Základní varianta | 40 | 39 | 40 | 128,- | 0 | 8.160,- | 8.160,- | 7.680,- | 352,- |
Spirit Divočiny & Swaffelen & Hovado Boys | 25. 3. 2025 | Základní varianta | 10 | 7 | 10 | 29,- | 0 | 1.836,- | 1.836,- | 1.728,- | 79,- |
Hm… pro děti | 28. 3. 2025 | Dospělý + Dítě | 9 | 9 | 9 | 52,- | 0 | 3.369,- | 10.003,- | 9.415,- | 435,- |
Dospělý | 10 | 10 | 10 | 41,- | 0 | 2.672,- | |||||
Hm… | 28. 3. 2025 | Základní varianta | 55 | 52 | 48 | 283,- | 7 | 21.151,- | 21.151,- | 19.907,- | 961,- |
Dítě | 3 | 3 | 3 | 7,- | 0 | 483,- | |||||
Rodinná | 5 | 5 | 5 | 53,- | 0 | 3.478,- | |||||
Záviš | 2. 4. 2025 | Základní varianta | 1 | 1 | 1 | 4,- | 0 | 267,- | 267,- | 252,- | 12,- |
Xavier Baumaxa: Speciální jazzový set | 10. 4. 2025 | Základní varianta | 20 | 0 | 18 | 112,- | 2 | 8.160,- | 8.160,- | 7.680,- | 368,- |
Deserunt + Já a spol. + Syncopation | 30. 4. 2025 | Základní varianta | 10 | 0 | 10 | 25,- | 0 | 1.530,- | 1.530,- | 1.440,- | 65,- |
Šternberský Žleb
Událost | Datum | Varianta | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šternberský Žleb | 11. – 12. 7. 2025 | Základní varianta | 3 | 0 | 3 | 23,- | 0 | 1.499,- | 1.499,- | 1.470,- | 7,- |