Zvěřinec
| Událost | Datum | Varianta | Cena | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z divokých vajec: ESEJ O SVĚTLE | 23. 11. 2025 17:00 | Zvýhodněné vstupné | 50,- | 12 | 0 | 12 | 10,- | 0 | 612,- | 1.224,- | 1.200,- | 5,- |
| Základní vstupné | 100,- | 6 | 0 | 6 | 10,- | 0 | 612,- | |||||
| Posvícení | 22. 11. 2025 14:00 | Zvýhodněné vstupné | 250,- | 5 | 0 | 5 | 20,- | 0 | 1.275,- | 6.987,- | 6.850,- | 29,- |
| Základní vstupné | 350,- | 16 | 0 | 16 | 88,- | 0 | 5.712,- | |||||
| Z Divokých vajec: Studánka a kouzlo lesa | 22. 6. 2025 17:00 | Dospělý | 100,- | 22 | 12 | 18 | 29,- | 4 | 2.244,- | 3.621,- | 3.550,- | 22,- |
| Dítě | 50,- | 27 | 17 | 24 | 20,- | 3 | 1.377,- | |||||
| V Houští | 12. 7. 2025 | Standardní | 450,- | 31 | 26 | 30 | 211,- | 1 | 14.229,- | 20.655,- | 20.250,- | 113,- |
| Studentské | 300,- | 13 | 11 | 13 | 62,- | 0 | 3.978,- | |||||
| Udržitelné | 600,- | 4 | 3 | 2 | 19,- | 2 | 2.448,- | |||||
| VIP | 0,- | 20 | 3 | 0 | 0,- | 0 | 0,- | |||||
| Hoříš má panenko | 30. 5. 2025 18:00 | Snížená | 200,- | 3 | 3 | 3 | 10,- | 0 | 612,- | 4.284,- | 4.200,- | 27,- |
| Standard | 300,- | 12 | 8 | 10 | 48,- | 2 | 3.672,- | |||||
| Návštěva – Loutkové představení | 4. 5. 2025 15:00 | Dospělý | 150,- | 3 | 3 | 3 | 7,- | 0 | 459,- | 4.661,- | 4.570,- | 20,- |
| Dospělý a dítě | 150,- | 24 | 23 | 23 | 56,- | 1 | 3.672,- | |||||
| Každé další dítě | 50,- | 7 | 7 | 6 | 5,- | 1 | 357,- | |||||
| Senior ZTP | 50,- | 2 | 2 | 2 | 2,- | 0 | 102,- | |||||
| Student | 70,- | 1 | 1 | 1 | 1,- | 0 | 71,- | |||||
| Lofofora x Zvěřinec: TINKTURA | 11. 4. 2025 | Aristokratické | 500,- | 1 | 0 | 1 | 8,- | 0 | 510,- | 9.333,- | 9.150,- | 62,- |
| Snížené | 200,- | 17 | 14 | 13 | 41,- | 4 | 3.468,- | |||||
| Standard | 350,- | 15 | 12 | 13 | 71,- | 2 | 5.355,- | |||||
| Zvěřinové nehody | 15. 2. 2025 | Aristokratické | 550,- | 1 | 0 | 1 | 9,- | 0 | 561,- | 26.418,- | 25.900,- | 119,- |
| Snížené | 250,- | 23 | 19 | 22 | 88,- | 1 | 5.865,- | |||||
| Standard | 350,- | 56 | 44 | 55 | 303,- | 1 | 19.992,- | |||||
| Zdarma | 0,- | 20 | 2 | 0 | 0,- | 0 | 0,- |
Klub Varšava
| Událost | Datum | Varianta | Cena | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strašný Banáni + Zaovo Lano | 18. 12. 2025 18:00 | Varianta nenalezena | 0,- | 10 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0,- | 7.038,- | 6.624,- | 320,- |
| Základní varianta | 100,- | 69 | 0 | 59 | 94,- | 10 | 7.038,- | |||||
| Cuefactory + Čtyři Čluny | 25. 11. 2025 19:00 | Základní varianta | 250,- | 12 | 0 | 12 | 48,- | 0 | 3.060,- | 3.060,- | 2.880,- | 132,- |
| Anna Callhouse + Zaya Gangbold + Sabina Olijve | 20. 11. 2025 20:00 | Základní varianta | 250,- | 16 | 16 | 16 | 63,- | 0 | 4.080,- | 4.080,- | 3.840,- | 177,- |
| MARZ | 29. 10. 2025 20:00 | Základní varianta | 250,- | 15 | 6 | 15 | 59,- | 0 | 3.825,- | 3.825,- | 3.600,- | 166,- |
| KRÁĽOVÁ + MYSTIGO | 17. 12. 2025 20:00 | Základní varianta | 200,- | 9 | 0 | 7 | 23,- | 2 | 1.836,- | 1.836,- | 1.728,- | 85,- |
| IRIS | 14. 10. 2025 20:00 | Základní varianta | 150,- | 26 | 24 | 26 | 64,- | 0 | 3.978,- | 3.978,- | 3.744,- | 170,- |
| Tygří mast + Vombat Kruton | 11. 10. 2025 20:00 | Základní varianta | 150,- | 2 | 1 | 2 | 5,- | 0 | 306,- | 306,- | 288,- | 13,- |
| JONÁŠ křest EP + MOKIPI | 16. 10. 2025 20:00 | Základní varianta | 250,- | 47 | 33 | 43 | 172,- | 4 | 11.985,- | 11.985,- | 11.280,- | 533,- |
| The CCQs + DEWASTIX | 27. 9. 2025 19:30 | Základní varianta | 200,- | 17 | 14 | 17 | 54,- | 0 | 3.468,- | 3.468,- | 3.264,- | 150,- |
| Projekt B3 + Éra | 19. 9. 2025 19:00 | Základní varianta | 150,- | 12 | 0 | 12 | 29,- | 0 | 1.836,- | 1.836,- | 1.728,- | 79,- |
| Friday Morning | 18. 6. 2025 20:00 | Základní varianta | 220,- | 2 | 2 | 2 | 7,- | 0 | 449,- | 449,- | 422,- | 19,- |
| Krajina + Dokruhu + Duben v Pěsti | 29. 5. 2025 19:00 | Základní varianta | 250,- | 7 | 6 | 7 | 28,- | 0 | 1.785,- | 1.785,- | 1.680,- | 77,- |
| Skill Issue + Cigarette Pillowbag | 17. 5. 2025 18:30 | Základní varianta | 200,- | 27 | 25 | 27 | 87,- | 0 | 5.508,- | 5.508,- | 5.184,- | 237,- |
| jj dobry + depressed math genius | 5. 6. 2025 19:00 | Základní varianta | 150,- | 21 | 0 | 21 | 52,- | 0 | 3.213,- | 3.213,- | 3.024,- | 137,- |
| Deserunt + Já a spol. + Syncopation | 30. 4. 2025 | Základní varianta | 150,- | 10 | 0 | 10 | 25,- | 0 | 1.530,- | 1.530,- | 1.440,- | 65,- |
| Xavier Baumaxa: Speciální jazzový set | 10. 4. 2025 | Základní varianta | 400,- | 20 | 0 | 18 | 112,- | 2 | 8.160,- | 8.160,- | 7.680,- | 368,- |
| 29/2 | 19. 3. 2025 | Základní varianta | 350,- | 21 | 20 | 20 | 110,- | 1 | 7.497,- | 7.497,- | 7.056,- | 331,- |
| Spirit Divočiny & Swaffelen & Hovado Boys | 25. 3. 2025 | Základní varianta | 180,- | 10 | 7 | 10 | 29,- | 0 | 1.836,- | 1.836,- | 1.728,- | 79,- |
| Sára Vosobová a Athena Chlebová | 21. 3. 2025 | Základní varianta | 200,- | 40 | 39 | 40 | 128,- | 0 | 8.160,- | 8.160,- | 7.680,- | 352,- |
| PIANO | 13. 3. 2025 | Základní varianta | 250,- | 25 | 0 | 23 | 92,- | 2 | 6.375,- | 6.375,- | 6.000,- | 283,- |
| Záviš | 2. 4. 2025 | Základní varianta | 262,- | 1 | 1 | 1 | 4,- | 0 | 267,- | 267,- | 252,- | 12,- |
| Hm… | 28. 3. 2025 20:00 | Základní varianta | 378,- | 55 | 52 | 48 | 283,- | 7 | 21.151,- | 21.151,- | 19.907,- | 961,- |
| Hm… pro děti | 28. 3. 2025 18:00 | Dospělý | 262,- | 10 | 10 | 10 | 41,- | 0 | 2.672,- | 10.003,- | 9.415,- | 435,- |
| Dospělý + Dítě | 367,- | 9 | 9 | 9 | 52,- | 0 | 3.369,- | |||||
| Dítě | 158,- | 3 | 3 | 3 | 7,- | 0 | 483,- | |||||
| Rodinná | 682,- | 5 | 5 | 5 | 53,- | 0 | 3.478,- | |||||
| Alice in Chains Unplugged Tribute | 1. 3. 2025 | Double | 245,- | 30 | 27 | 26 | 102,- | 4 | 7.497,- | 10.046,- | 9.455,- | 455,- |
| Single | 147,- | 17 | 12 | 14 | 34,- | 3 | 2.549,- | |||||
| Sépie z hor | 14. 2. 2025 | Základní varianta | 210,- | 22 | 17 | 22 | 74,- | 0 | 4.712,- | 4.712,- | 4.435,- | 203,- |
| Prodej | Neznámé datum – 0 | 0,- | 2 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Šternberský Žleb
| Událost | Datum | Varianta | Cena | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šternberský Žleb – 3. vlna | 11. – 12. 7. 2025 | Dvoudenní | 790,- | 4 | 4 | 4 | 49,- | 0 | 3.223,- | 11.047,- | 10.397,- | 482,- |
| Jednodenní | 590,- | 13 | 9 | 13 | 119,- | 0 | 7.823,- | |||||
| Šternberský Žleb – 2. vlna | 11. – 12. 7. 2025 | Pátek | 490,- | 12 | 10 | 12 | 91,- | 0 | 5.998,- | 42.310,- | 39.821,- | 1.866,- |
| Sobota | 490,- | 6 | 6 | 6 | 45,- | 0 | 2.999,- | |||||
| VIP | 0,- | 200 | 113 | 0 | 0,- | 0 | 0,- | |||||
| Víkend | 690,- | 8 | 8 | 8 | 86,- | 0 | 5.630,- | |||||
| Základní varianta | 590,- | 46 | 29 | 44 | 401,- | 2 | 27.683,- | |||||
| Štenrberský Žleb – 1. vlna | 11. – 12. 7. 2025 | Základní varianta | 490,- | 42 | 41 | 38 | 289,- | 4 | 20.992,- | 20.992,- | 19.757,- | 946,- |
Café Monte Cintu
| Událost | Datum | Varianta | Cena | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing Bohemia! | 15. 11. 2025 18:00 | Základní varianta | 150,- | 19 | 0 | 17 | 40,- | 2 | 2.907,- | 2.907,- | 2.736,- | 131,- |
| Povídání s cestovatelem Igorem Brezovarem | 5. 9. 2025 18:00 | Základní varianta | 250,- | 35 | 16 | 33 | 130,- | 2 | 8.925,- | 8.925,- | 8.400,- | 395,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 23. 10. 2025 19:00 | Základní varianta | 250,- | 37 | 29 | 29 | 114,- | 8 | 9.435,- | 9.435,- | 8.880,- | 441,- |
Thom Artway
| Událost | Datum | Varianta | Cena | Prodáno | Uplatněno | Kartou | Poplatky | Převodem | Tržba | Tržba celkem za událost | K vyplacení | Zisk Beatix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 26. 11. 2025 19:00 | Základní varianta | 250,- | 27 | 0 | 23 | 90,- | 4 | 6.885,- | 6.885,- | 6.480,- | 315,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 7. 11. 2025 19:00 | Základní varianta | 200,- | 37 | 21 | 35 | 111,- | 2 | 7.548,- | 7.548,- | 7.104,- | 333,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 5. 11. 2025 19:00 | Základní varianta | 350,- | 30 | 30 | 30 | 165,- | 0 | 10.710,- | 10.710,- | 10.080,- | 465,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 31. 10. 2025 19:00 | Základní varianta | 290,- | 31 | 18 | 29 | 131,- | 2 | 9.170,- | 9.170,- | 8.630,- | 408,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 30. 10. 2025 19:00 | Základní varianta | 250,- | 31 | 22 | 26 | 103,- | 5 | 7.905,- | 7.905,- | 7.440,- | 362,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 27. 11. 2025 20:00 | Základní varianta | 290,- | 38 | 0 | 30 | 137,- | 8 | 11.240,- | 11.240,- | 10.579,- | 524,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 25. 10. 2025 19:00 | Základní varianta | 200,- | 78 | 59 | 68 | 214,- | 10 | 15.912,- | 15.912,- | 14.976,- | 722,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 18. 10. 2025 19:00 | Základní varianta | 225,- | 31 | 24 | 31 | 109,- | 0 | 7.115,- | 7.115,- | 6.696,- | 309,- |
| Thom Artway: akustické turné Zblízka | 17. 10. 2025 20:00 | Základní varianta | 220,- | 69 | 58 | 63 | 218,- | 6 | 15.484,- | 15.484,- | 14.573,- | 693,- |